ZKB Gold ETF (CHF)
Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0JJ5M |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0024391002 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZGLD |
Währung: | CHF |
Kennzahlen
WKN: | A0JJ5M | Bloomberg: | ZGLD SW |
ISIN: | CH0024391002 | Reuters: | ZGLD.S |
Valoren: | 2439100 | Domizil: | Schweiz |
Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
Gründung: | 15.03.2006 | TER: | 0,40% p.a. (31.12.2008) |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | 100 g Gold in CHF (abzüglich Verwaltungskommission) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |