UBS (Lux) Structured - Rogers International Commodity Index B (EUR)
Fondsgesell.: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0239752115 |
Manager: | UBS-Team | Volumen: | 261,55 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Kennzahlen
WKN: | A0H1ED | Bloomberg: | UBSRICE LX |
ISIN: | LU0239752115 | Reuters: | UBSFUNDS31 |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 261,55 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | UBS (Luxembourg) S.A. |
Gründung: | 10.02.2006 | TER: | 1,49% (per 31.08.2007) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Rogers International Commodity Index Excess Return, EUR Hedged Customized |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,44% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |