pro aurum ValueFlex
Fondsgesell.: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Mischfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | DE000A0YEQY6 |
Berater: | Christian Wolf, Uwe Bergold | Volumen: | 17,55 Mio. EUR, Stand 12/2024 |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
|
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
Earth Energy Fund UI | 1,80 Mio. EUR | 09/2013 | |
Earth Exploration Fund UI | 35,12 Mio. EUR | 06/2018 | |
Earth Gold Fund UI | 77,78 Mio. EUR | 06/2018 | |
GR Dynamik | 11,48 Mio. EUR | 12/2024 | |
GR Noah | 12,34 Mio. EUR | 12/2024 | |
MIC Rohstoffe Plus | 6,08 Mio. EUR | 06/2018 | |
pro aurum ValueFlex | 17,55 Mio. EUR | 12/2024 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden