Parvest Agriculture - Classic T
Fondsgesell.: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Agrar | ISIN: | LU0363509208 |
Manager: | Hubert Goye | Volumen: | 237,95 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg S.A.
|
Wir über uns
BNP Paribas Asset Management Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft von BNP Paribas Asset Management, einem der führenden Unternehmen Europas im Bereich Fondsvertrieb.
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
Parvest Agriculture - Classic T | 237,95 Mio. EUR | 06/2011 | |
Parvest Agriculture - Classic T (USD) | 118,03 Mio. USD | 06/2011 | |
Parvest Global Resources - Classic A | 133,19 Mio. USD | 06/2011 | |
Parvest Global Resources - Classic T | 133,19 Mio. USD | 06/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden