ÖkoWorld Water for Life
Fondsgesell.: | ÖkoWorld Lux S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0332822492 |
Manager: | Stewart Armer | Volumen: | 9,91 Mio. EUR, Stand 03/2011 |
Kennzahlen
WKN: | A0NBKM | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0332822492 | Reuters: | ? |
Valoren: | - | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 9,91 Mio. EUR, Stand 03/2011 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | BGL S.A. |
Gründung: | 29.01.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 5.000 € |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | <500 € |
Verwaltungsgebühr: | 1,96% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,10% p.a. | Performance Fee: | 10% der absoluten Wertentwicklung (High Watermark) |