CS Equity Fund (Lux) Global Resources R (EUR)
Fondsgesell.: | Credit Suisse Equity Fund Management Company | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0145373253 |
Manager: | Neil Gregson, Simon Sheppard | Volumen: | 72,10 Mio. EUR, Stand 05/2010 |
Kennzahlen
WKN: | 570135 | Bloomberg: | CREFGRH LX |
ISIN: | LU0145373253 | Reuters: | 1403018X.CHE |
Valoren: | 1403018 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 72,10 Mio. EUR, Stand 05/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Gründung: | 31.01.2005 | TER: | 2,09% p.a. (per 31.03.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Cust Benchm CS EF (L) Global Resources |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 2.500 € |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,92% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | k.A. | Performance Fee: | - |