Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B
Fondsgesell.: | Swisscanto Asset Management International S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Energie | ISIN: | LU0102843504 |
Manager: | Swisscanto-Team | Volumen: | 41,18 Mio. CHF, Stand 02/2015 |
Kennzahlen
WKN: | 930918 | Bloomberg: | SWLFENG LX |
ISIN: | LU0102843504 | Reuters: | SWCA6 |
Valoren: | 1002621 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 41,18 Mio. CHF, Stand 02/2015 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 10.12.1999 | TER: | 1,86% p.a. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | MSCI World Energy Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,80% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | 1,86% p.a. |