Julius Bär CM Commodity B (CHF)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0261163504 |
Manager: | Julius Bär-Team | Volumen: | 131,51 Mio. CHF, Stand 12/2010 |
Julius Bär-Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Julius Bär CM Commodity A (EUR) | Bank Julius Bär & Co. AG | 184,95 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär CM Commodity B (EUR) | Bank Julius Bär & Co. AG | 184,95 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär CM Commodity A (USD) | Bank Julius Bär & Co. AG | 91,13 Mio. USD | 12/2010 | |
Julius Bär CM Commodity B (USD) | Bank Julius Bär & Co. AG | 91,13 Mio. USD | 12/2010 | |
Julius Bär CM Commodity B (CHF) | Bank Julius Bär & Co. AG | 131,51 Mio. CHF | 12/2010 | |
Julius Bär CM Commodity A (CHF) | Bank Julius Bär & Co. AG | 131,51 Mio. CHF | 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden