ZKB Silver ETF (USD)
Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0RK92 |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0047533572 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZSIL |
Währung: | USD |
Kennzahlen
WKN: | A0RK92 | Bloomberg: | ZSILUS SW |
ISIN: | CH0047533572 | Reuters: | ZSILUS.S |
Valoren: | 4753357 | Domizil: | Schweiz |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
Gründung: | 16.01.2009 | TER: | 0,60% p.a. (31.12.2008) |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | 100 Unzen Silber in USD (abzüglich Verwaltungskommission) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,60% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |