UniGarantPlus: Commodities (2012)
Fondsgesell.: | Union Investment Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0280830257 |
Manager: | Universal-Team | Volumen: | 335,00 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Kennzahlen
WKN: | A0LGVQ | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0280830257 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 335,00 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
Gründung: | 27.02.2007 | TER: | 1,13% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | k.A. |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <4,00% | Mindestanlage: | nicht möglich |
Rücknahmegebühr: | 2,00% | Folgebetrag: | nicht möglich |
Verwaltungsgebühr: | 1,20% p.a. | Sparplan: | nicht möglich |
Depotbankgebühr: | 0,05% p.a. | Performance Fee: | - |