FFS Four Elements Water P
Fondsgesell.: | FFS Fund Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0298627968 |
Manager: | LB(Swiss) PB-Team | Volumen: | 0,00 Mio. -, Stand 12/2008 |
Kennzahlen
WKN: | A0MQLL | Bloomberg: | DRHPEWP LX |
ISIN: | LU0298627968 | Reuters: | - |
Valoren: | 3096963 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. -, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
Gründung: | 31.05.2007 | TER: | 6,27% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | -39,47% (per 31.12.2007) |
Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,75% p.a. | Sparplan: | nein |
Depotbankgebühr: | 0,10% p.a. | Performance Fee: | - |