MIC Rohstoffe Plus
Fondsgesell.: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE000A0NAAA1 |
Berater: | FIVV-Team | Volumen: | 6,08 Mio. EUR, Stand 06/2018 |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
|
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
Earth Energy Fund UI | 1,80 Mio. EUR | 09/2013 | |
Earth Exploration Fund UI | 35,12 Mio. EUR | 06/2018 | |
Earth Gold Fund UI | 77,78 Mio. EUR | 06/2018 | |
GR Dynamik | 12,75 Mio. EUR | 11/2024 | |
GR Noah | 13,20 Mio. EUR | 11/2024 | |
MIC Rohstoffe Plus | 6,08 Mio. EUR | 06/2018 | |
pro aurum ValueFlex | 18,54 Mio. EUR | 11/2024 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden