Julius Bär (CH) Physical Gold A (CHF)
Fondsgesell.: | Julius Bär Investment Funds Services Ltd. | WKN: | ? |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0044781232 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | JBGO |
Währung: | CHF |
Kennzahlen
WKN: | ? | Bloomberg: | JBGOCA |
ISIN: | CH0044781232 | Reuters: | ? |
Valoren: | 4478123 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 276,61 Mio. CHF, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 24.10.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Gold London Market Fixing PM USD/oz, hedged CHF |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |