Julius Bär (CH) Physical Gold A (USD)
Fondsgesell.: | Julius Bär Investment Funds Services Ltd. | WKN: | A0RK1C |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0044781141 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | JBGO |
Währung: | USD |
Kennzahlen
WKN: | A0RK1C | Bloomberg: | JBGOUA |
ISIN: | CH0044781141 | Reuters: | ? |
Valoren: | 4478114 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 257,36 Mio. USD, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 24.10.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Gold London Market Fixing PM USD/oz |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |