Craton Capital Global Resources Fund A
Fondsgesell.: | LLB Fund Services AG | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Metalle | ISIN: | LI0043890743 |
Berater: | Markus Bachmann | Volumen: | 9,26 Mio. USD, Stand 07/2012 |
Kennzahlen
WKN: | A0RDE7 | Bloomberg: | CRGRESA LE Equity |
ISIN: | LI0043890743 | Reuters: | 4389074X.CHE |
Valoren: | 4389074 | Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 9,26 Mio. USD, Stand 07/2012 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Gründung: | 01.12.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | je 1/4 MSCI World Metals & Mining, World Energy, World Materials, DJ AIG Commodity Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | <0,50% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,60% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | <0,50% p.a. | Performance Fee: | 10% bei Übertreffen der Benchmark |