ZKB Platinum ETF
Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0MQZP |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0029792709 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZPLA |
Währung: | CHF |
Balfidor Fondsleitung AG
|
Wir über uns
Die Balfidor Fondsleitung AG ist für die Leitung der Zürcher Kantonalbank Fonds verantwortlich.
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
ZKB Gold ETF (CHF) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Gold ETF (EUR) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Gold ETF (USD) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Palladium ETF | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Platinum ETF | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Silver ETF (CHF) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Silver ETF (EUR) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
ZKB Silver ETF (USD) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden