Earth Gold Fund UI
Fondsgesell.: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | DE000A0Q2SD8 |
Berater: | Georges Lequime, Achim Berlenbach | Volumen: | 77,78 Mio. EUR, Stand 06/2018 |
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | U2I9.BE | 140,280 € | +2,34 | 1,70 | 24.01. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | U2I9.SG | 139,970 € | +0,91 | 0,65 | 24.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | U2I9.MU | 141,437 € | +0,00 | 24.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | U2I9.DU | 139,581 € | +1,016 | 0,73 | 24.01. | 21:45 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | U2I9.HB | 140,330 € | +0,39 | 0,28 | 24.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | U2I9.HA | 140,930 € | +1,14 | 0,82 | 24.01. | 09:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Investmentfonds | U2I9 | 140,250 € | -0,60 | 23.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (26.01.): | 0 |
Handelsplatzauswahl: