Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | TEKB.BE | 39,10 € | +0,90 | 2,36 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | TEKB.SG | 39,08 € | +0,24 | 0,62 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | TEKB.MU | 39,10 € | +0,35 | 0,90 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | TEKB.DU | 39,48 € | +0,36 | 0,92 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 16:16 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 39,08 € | 0 |
Differenz in % | 0,62 % | - |
Differenz abs. | +0,24 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 39,05 € | - |
Hoch | 39,08 € | - |
Tief | 39,01 € | - |
Vortag | 38,84 € (Schluss) | 36 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -3,12 % | 109 |
4 Wochen | -13,17 % | 179 |
52 Wochen | 2,33 % | 275 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 39,08 € am 23.12.2024 | 39,01 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 50,94 € am 20.05.2024 | 33,27 € am 18.01.2024 |
52 Wochen | 50,94 € am 20.05.2024 | 33,27 € am 18.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||