Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | NGR.BE | 3,158 € | +0,012 | 0,38 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | NGR.SG | 3,130 € | -0,062 | -1,94 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | NGR.MU | 3,208 € | +0,00 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | NGR.DU | 3,126 € | -0,072 | -2,25 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,158 € | 0 |
Differenz in % | 0,38 % | - |
Differenz abs. | +0,012 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 3,158 € | - |
Hoch | 3,158 € | - |
Tief | 3,158 € | - |
Vortag | 3,146 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,56 % | 0 |
4 Wochen | -7,77 % | 0 |
52 Wochen | -2,53 % | 3.000 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,158 € am 23.12.2024 | 3,158 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 4,350 € am 29.07.2024 | 2,080 € am 08.02.2024 |
52 Wochen | 4,350 € am 29.07.2024 | 2,080 € am 08.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||