Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | FZA.BE | 0,121 € | -0,002 | -1,63 | 24.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | FZA.SG | 0,121 € | -0,002 | -1,63 | 24.01. | 11:02 | n.v. | n.v. | 0 | 1.000 | |
München | FZA.MU | 0,121 € | +0,001 | 0,83 | 24.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | FZA.DU | 0,119 € | +0,00 | 24.01. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hamburg | FZA.HB | 0,120 € | +0,00 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (27.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,121 € | 0 |
Differenz in % | -1,63 % | - |
Differenz abs. | -0,002 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,121 € | - |
Hoch | 0,121 € | - |
Tief | 0,121 € | - |
Vortag | 0,123 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 3,42 % | 0 |
4 Wochen | 22,22 % | 0 |
52 Wochen | 21,24 % | 150 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,121 € am 24.01.2025 | 0,121 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,123 € am 23.01.2025 | 0,102 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 0,123 € am 23.01.2025 | 0,059 € am 31.07.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||