Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PCU.BE | 95,16 € | -0,92 | -0,96 | 14.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PCU.SG | 94,94 € | -0,48 | -0,50 | 14.11. | 21:36 | n.v. | n.v. | 0 | 53 | |
München | PCU.MU | 95,12 € | -1,70 | -1,76 | 14.11. | 21:38 | n.v. | n.v. | 0 | 300 | |
Düsseldorf | PCU.DU | 95,44 € | -0,52 | -0,54 | 14.11. | 10:04 | n.v. | n.v. | 0 | 100 | |
Gesamtumsatz (15.11.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 14.11.2024, 10:04 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 95,44 € | 0 |
Differenz in % | -0,54 % | - |
Differenz abs. | -0,52 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 95,12 € | - |
Hoch | 95,44 € | - |
Tief | 95,12 € | - |
Vortag | 95,96 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -6,93 % | 100 |
4 Wochen | -10,89 % | 75 |
52 Wochen | 46,83 % | 60 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 95,44 € am 14.11.2024 | 95,12 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 119,35 € am 20.05.2024 | 71,50 € am 18.01.2024 |
52 Wochen | 119,35 € am 20.05.2024 | 64,40 € am 28.11.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||