Originalaktie
A2DY13 / JE00BF0XVB15
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 9CD1.BE | 8,95 € | -0,15 | -1,65 | 28.01. | 21:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 9CD1.SG | 10,10 € | +1,25 | 14,12 | 28.01. | 13:38 | n.v. | n.v. | 0 | 600 | |
München | 9CD1.MU | 9,05 € | +0,00 | 28.01. | 08:14 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 9CD1.DU | 8,75 € | -0,05 | -0,57 | 28.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | 9CD1.HB | 8,75 € | +0,05 | 0,57 | 28.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | 9CD1.HA | 8,75 € | +0,05 | 0,57 | 28.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (29.01.): | 0 |
Times and Sales
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0 | |
Differenz in % | - | |
Differenz abs. | - | |
Geld | ||
Brief | ||
Spread in % | - | |
Spread abs. | - | |
Eröffnung | - | |
Hoch | - | |
Tief | - | |
Vortag |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | ||
Jahr 2019 | ||
52 Wochen |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||