Originalaktie
A2DY13 / JE00BF0XVB15
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 9CD1.BE | 8,85 € | +0,00 | 23.12. | 21:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Stuttgart | 9CD1.SG | 8,85 € | +0,00 | 23.12. | 13:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
München | 9CD1.MU | 9,35 € | +0,00 | 23.12. | 08:18 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 9CD1.DU | 8,70 € | 0,00 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Hamburg | 9CD1.HB | 8,70 € | -0,55 | -5,95 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | 9CD1.HA | 8,70 € | -0,55 | -5,95 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 19:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 8,70 € | 0 |
Differenz in % | 0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 9,30 € | - |
Hoch | 9,3 € | - |
Tief | 8,7 € | - |
Vortag | n.v. € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | n.v. | n.v. |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 9,3 € am 23.12.2024 | 8,7 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 9,3 € am 23.12.2024 | 8,7 € am 23.12.2024 |
52 Wochen | 9,3 € am 23.12.2024 | 8,7 € am 23.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||