Originalaktie
A2QJQ4 / CA90348V3011
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | U9UA.BE | 0,461 € | +0,02 | 4,54 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | U9UA.SG | 0,460 € | +0,033 | 7,73 | 23.12. | 16:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | U9UA.DU | 0,449 € | +0,02 | 4,66 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 19:32 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,449 € | 0 |
Differenz in % | 4,66 % | - |
Differenz abs. | +0,02 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,428 € | - |
Hoch | 0,449 € | - |
Tief | 0,428 € | - |
Vortag | 0,429 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | n.v. | n.v. |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,449 € am 23.12.2024 | 0,428 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,457 € am 19.12.2024 | 0,417 € am 20.12.2024 |
52 Wochen | 0,457 € am 19.12.2024 | 0,417 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||