Originalaktie
A2JBRP / AU000000CY57
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | CQ1.BE | 0,0843 € | +0,0001 | +0,12 | 23.01. | 08:13 | 0,0633 € | 0,1056 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (23.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 08:13 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0842 € | 0 |
Differenz in % | +0,12 % | - |
Differenz abs. | +0,0001 € | - |
Geld | 0,0633 € | 11000 |
Brief | 0,1056 € | 11000 |
Spread in % | 66,82 % | - |
Spread abs. | 0,04 | - |
Eröffnung | 0,0843 € | - |
Hoch | 0,0843 € | - |
Tief | 0,0843 € | - |
Vortag | 0,0842 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 16,94 % | 0 |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0843 € am 23.01.2025 | 0,0843 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0843 € am 23.01.2025 | 0,0700 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 0,0843 € am 23.01.2025 | 0,0700 € am 07.01.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:13:16 Uhr | 0,0843 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)