Originalaktie
A40CCQ / CA03753D1042
Minengesellschaft
Times and Sales
Berlin, 13.11.2024, 08:09 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,486 € | 0 |
Differenz in % | 0,83 % | - |
Differenz abs. | +0,004 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,486 € | - |
Hoch | 0,486 € | - |
Tief | 0,486 € | - |
Vortag | 0,482 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -14,74 % | 2.210 |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,486 € am 13.11.2024 | 0,486 € am 13.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,585 € am 31.10.2024 | 0,436 € am 08.11.2024 |
52 Wochen | 0,585 € am 31.10.2024 | 0,436 € am 08.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||