Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3FN.BE | 2,32 € | -0,08 | -3,33 | 23.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 3FN.DU | 2,28 € | -0,06 | -2,56 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (24.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 2,32 € | 0 |
Differenz in % | -3,33 % | - |
Differenz abs. | -0,08 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 2,38 € | - |
Hoch | 2,38 € | - |
Tief | 2,32 € | - |
Vortag | 2,40 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,94 % | 0 |
4 Wochen | -7,94 % | 0 |
52 Wochen | 7,41 % | 1.573 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 2,38 € am 23.12.2024 | 2,32 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 3,00 € am 21.05.2024 | 1,54 € am 07.08.2024 |
52 Wochen | 3,00 € am 21.05.2024 | 1,54 € am 07.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||