Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
München | JR1.MU | 0,248 € | +0,016 | 6,90 | 23.12. | 17:27 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
München, 23.12.2024, 17:27 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,248 € | 0 |
Differenz in % | 6,90 % | - |
Differenz abs. | +0,016 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,238 € | - |
Hoch | 0,248 € | - |
Tief | 0,238 € | - |
Vortag | 0,232 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 3,33 % | 0 |
4 Wochen | -20,51 % | 2.580 |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,248 € am 23.12.2024 | 0,238 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,530 € am 22.05.2024 | 0,230 € am 19.12.2024 |
52 Wochen | 0,530 € am 22.05.2024 | 0,230 € am 19.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||