Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3WQ0.BE | 0,795 € | +0,025 | 3,25 | 23.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 3WQ0.SG | 0,735 € | +0,00 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 3WQ0.DU | 0,780 € | +0,04 | 5,41 | 23.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 08:12 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,78 € | 0 |
Differenz in % | 5,41 % | - |
Differenz abs. | +0,04 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,78 € | - |
Hoch | 0,78 € | - |
Tief | 0,78 € | - |
Vortag | 0,74 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,63 % | 0 |
4 Wochen | 6,12 % | 0 |
52 Wochen | 94,03 % | 7.000 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,78 € am 23.12.2024 | 0,78 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,85 € am 25.10.2024 | 0,40 € am 16.01.2024 |
52 Wochen | 0,85 € am 25.10.2024 | 0,40 € am 16.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||