Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3WQ0.BE | 0,795 € | +0,025 | 3,25 | 23.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 3WQ0.SG | 0,735 € | +0,00 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 3WQ0.DU | 0,780 € | +0,04 | 5,41 | 23.12. | 08:12 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,795 € | 0 |
Differenz in % | 3,25 % | - |
Differenz abs. | +0,025 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,785 € | - |
Hoch | 0,795 € | - |
Tief | 0,760 € | - |
Vortag | 0,770 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,63 % | 0 |
4 Wochen | 8,16 % | 0 |
52 Wochen | 82,34 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,795 € am 23.12.2024 | 0,760 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,860 € am 21.10.2024 | 0,406 € am 15.01.2024 |
52 Wochen | 0,860 € am 21.10.2024 | 0,406 € am 15.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||