Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 4YW.BE | 0,194 € | +0,012 | 6,59 | 24.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 4YW.SG | 0,187 € | +0,015 | 8,72 | 24.01. | 17:43 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 4YW.MU | 0,189 € | +0,00 | 24.01. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | 4YW.DU | 0,173 € | +0,003 | 1,76 | 24.01. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (27.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,194 € | 0 |
Differenz in % | 6,59 % | - |
Differenz abs. | +0,012 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,184 € | - |
Hoch | 0,196 € | - |
Tief | 0,182 € | - |
Vortag | 0,182 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,00 % | 963 |
4 Wochen | -2,02 % | 963 |
52 Wochen | 35,66 % | 1.088 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,196 € am 24.01.2025 | 0,182 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,212 € am 06.01.2025 | 0,177 € am 21.01.2025 |
52 Wochen | 0,338 € am 30.10.2024 | 0,106 € am 22.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||