Originalaktie
859133 / AU000000ILU1
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ILZ.BE | 2,955 € | +0,063 | 2,18 | 23.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | ILZ.SG | 3,006 € | +0,114 | 3,94 | 23.12. | 17:09 | n.v. | n.v. | 0 | 4.464 | |
Düsseldorf | ILZ.DU | 2,948 € | +0,076 | 2,65 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | ILZ.HB | 2,958 € | +0,079 | 2,74 | 23.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 17:09 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 3,006 € | 0 |
Differenz in % | 3,94 % | - |
Differenz abs. | +0,114 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 2,953 € | - |
Hoch | 3,016 € | - |
Tief | 2,953 € | - |
Vortag | 2,892 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -0,33 % | 2.432 |
4 Wochen | -8,80 % | 1.579 |
52 Wochen | -26,54 % | 1.084 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 3,016 € am 23.12.2024 | 2,953 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 4,965 € am 08.05.2024 | 2,873 € am 19.12.2024 |
52 Wochen | 4,965 € am 08.05.2024 | 2,873 € am 19.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||