Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | QM3.BE | 0,1475 € | ![]() |
+0,0045 | 3,15 | 11.04. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | QM3.SG | 0,1465 € | ![]() |
+0,004 | 2,81 | 11.04. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | QM3.DU | 0,1470 € | ![]() |
+0,006 | 4,26 | 11.04. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (12.04.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 11.04.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,154 € | 0 |
Differenz in % | 5,72 % | - |
Differenz abs. | +0,0085 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,157 € | - |
Hoch | 0,157 € | - |
Tief | 0,157 € | - |
Vortag | 0,1485 € (Schluss) | 23.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 7,69 % | 18.235 |
4 Wochen | -9,41 % | 14.888 |
52 Wochen | -5,81 % | 21.750 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,157 € am 11.04.2025 | 0,157 € am 11.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,270 € am 03.01.2025 | 0,121 € am 07.04.2025 |
52 Wochen | 0,270 € am 03.01.2025 | 0,073 € am 26.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||