Originalaktie
A3C5JQ / CA03783P1018
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | A0I0.BE | 0,0472 € | +0,0036 | +8,26 | 14.11. | 08:03 | 0,0442 € | 0,0606 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | A0I0.SG | 0,0456 € | 0,00 | 14.11. | 17:51 | 0,0456 € | 0,0572 € | 0 | 0 | ||
München | A0I0.MU | 0,0550 € | 0,00 | 14.11. | 08:03 | 0,0442 € | 0,0606 € | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (14.11.): | 0 |
Times and Sales
München, 14.11.2024, 08:03 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0550 € | 0 |
Differenz in % | 0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | 0,0442 € | 10000 |
Brief | 0,0606 € | 10000 |
Spread in % | 37,10 % | - |
Spread abs. | 0,02 | - |
Eröffnung | 0,0550 € | - |
Hoch | 0,055 € | - |
Tief | 0,055 € | - |
Vortag | 0,0550 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -14,06 % | 0 |
4 Wochen | -21,65 % | 0 |
52 Wochen | -64,05 % | 4.037 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,055 € am 14.11.2024 | 0,055 € am 14.11.2024 |
Jahr 2019 | 0,166 € am 02.01.2024 | 0,054 € am 12.09.2024 |
52 Wochen | 0,193 € am 27.11.2023 | 0,054 € am 12.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
08:03:26 Uhr | 0,055 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)