Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | AU4.BE | 0,252 € / 2,02% | 0 | 24.01.2025 |
Stuttgart | AU4.SG | 0,249 € / 0,81% | 0 | 24.01.2025 |
München | AU4.MU | 0,258 € / +0,00% | 0 | 24.01.2025 |
Düsseldorf | AU4.DU | 0,248 € / 0,81% | 0 | 24.01.2025 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | AUC.AX |
Nachrichten zu Ausgold Ltd.
-
23.10.
Ausgold Ltd.: Quartalsbericht
-
03.09.
Ausgold Ltd.: Großes Bohrprogramm startet
-
08.06.
Ausglold Ltd.: Starker Tag und Vergleich mit Capricorn Metals
-
30.05.
Ausgold Ltd.: Studie und Bohrungen
-
01.11.
Ausgold: Sehr robuste PFS und weitere gute Bohrergebnisse
-
10.08.
Ausgold Ltd.: Starke Treffer! Das Vorkommen wächst
Nachrichten, englisch zu Ausgold Ltd.