Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | I01.BE | 1,732 € | +0,026 | 1,52 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | I01.SG | 1,766 € | +0,062 | 3,64 | 23.12. | 16:20 | n.v. | n.v. | 0 | 1.500 | |
München | I01.MU | 1,744 € | -0,036 | -2,02 | 23.12. | 17:50 | n.v. | n.v. | 0 | 6.000 | |
Düsseldorf | I01.DU | 1,696 € | +0,012 | 0,71 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 23.12.2024, 16:20 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,766 € | 0 |
Differenz in % | 3,64 % | - |
Differenz abs. | +0,062 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,776 € | - |
Hoch | 1,778 € | - |
Tief | 1,752 € | - |
Vortag | 1,704 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -5,46 % | 1.167 |
4 Wochen | -26,42 % | 1.330 |
52 Wochen | -29,64 % | 2.892 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,778 € am 23.12.2024 | 1,752 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 3,700 € am 02.02.2024 | 1,542 € am 10.09.2024 |
52 Wochen | 3,700 € am 02.02.2024 | 1,542 € am 10.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||