Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | I01.BE | 1,732 € | +0,026 | 1,52 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | I01.SG | 1,766 € | +0,062 | 3,64 | 23.12. | 16:20 | n.v. | n.v. | 0 | 1.500 | |
München | I01.MU | 1,744 € | -0,036 | -2,02 | 23.12. | 17:50 | n.v. | n.v. | 0 | 6.000 | |
Düsseldorf | I01.DU | 1,696 € | +0,012 | 0,71 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,732 € | 0 |
Differenz in % | 1,52 % | - |
Differenz abs. | +0,026 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,840 € | - |
Hoch | 1,844 € | - |
Tief | 1,732 € | - |
Vortag | 1,706 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -11,09 % | 0 |
4 Wochen | -28,43 % | 100 |
52 Wochen | -32,34 % | 856 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,844 € am 23.12.2024 | 1,732 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 3,675 € am 02.02.2024 | 1,604 € am 10.09.2024 |
52 Wochen | 3,675 € am 02.02.2024 | 1,604 € am 10.09.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||