Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | S0C.BE | 8,875 € | -0,025 | -0,28 | 23.12. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | S0C.SG | 8,630 € | -0,27 | -3,03 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | S0C.MU | 8,860 € | +0,00 | 23.12. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | S0C.DU | 8,795 € | -0,03 | -0,34 | 23.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 8,875 € | 0 |
Differenz in % | -0,28 % | - |
Differenz abs. | -0,025 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 8,905 € | - |
Hoch | 8,905 € | - |
Tief | 8,605 € | - |
Vortag | 8,900 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,98 % | 0 |
4 Wochen | -12,22 % | 0 |
52 Wochen | 44,07 % | 2.527 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 8,905 € am 23.12.2024 | 8,605 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 11,120 € am 12.12.2024 | 4,570 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 11,120 € am 12.12.2024 | 4,570 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||