Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | KUI.BE | 19,00 € / +5,56% | 0 | 17:45 Uhr |
Stuttgart | KUI.SG | 18,80 € / +5,62% | 0 | 16:48 Uhr |
München | KUI.MU | 18,50 € / 0,00% | 0 | 08:00 Uhr |
Düsseldorf | KUI.DU | 18,70 € / +5,65% | 0 | 16:30 Uhr |
Hannover | KUI.HA | 18,80 € / +5,62% | 0 | 17:25 Uhr |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Johannesburg | KIO.JSE | |
OTC | KIROY |
Nachrichten zu Kumba Iron Ore Ltd.
-
19.04.
Kumba Iron Ore Ltd. meldet Produktions- und Verkaufsergebnisse des Märzquartals
-
12.02.
Kumba Iron Ore Ltd. meldet Jahresergebnisse - Gewinnrückgang
-
17.10.
Anglo American räumt Mine mit Polizei
-
05.10.
In Südafrika werden schon 23 Minen bestreikt
-
23.07.
Eisenerz: Anglo American erhöht Anteil an Kumba Iron Ore
-
20.07.
Kumba Iron Ore Ltd.: Vorläufige Halbjahresergebnisse