Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | KUI.BE | 16,70 € / -0,60% | 0 | 23.12.2024 |
Stuttgart | KUI.SG | 16,50 € / -0,60% | 0 | 23.12.2024 |
München | KUI.MU | 17,10 € / +0,00% | 0 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | KUI.DU | 16,40 € / -0,61% | 0 | 23.12.2024 |
Hannover | KUI.HA | 16,50 € / -0,60% | 0 | 23.12.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Johannesburg | KIO.JSE | |
OTC | KIROY |
Nachrichten zu Kumba Iron Ore Ltd.
-
19.04.
Kumba Iron Ore Ltd. meldet Produktions- und Verkaufsergebnisse des Märzquartals
-
12.02.
Kumba Iron Ore Ltd. meldet Jahresergebnisse - Gewinnrückgang
-
17.10.
Anglo American räumt Mine mit Polizei
-
05.10.
In Südafrika werden schon 23 Minen bestreikt
-
23.07.
Eisenerz: Anglo American erhöht Anteil an Kumba Iron Ore
-
20.07.
Kumba Iron Ore Ltd.: Vorläufige Halbjahresergebnisse