Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | AGX.BE | 0,1040 € | ![]() |
0,00 | 28.04. | 19:10 | 0,0884 € | 0,1200 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | AGX.SG | 0,1055 € | ![]() |
+0,005 | +4,98 | 28.04. | 14:22 | 0,1005 € | 0,1080 € | 2.000 | 2.000 |
München | AGX.MU | 0,1065 € | ![]() |
0,00 | 28.04. | 08:00 | 0,0954 € | 0,1105 € | 0 | 0 | |
Düsseldorf | AGX.DU | 0,0960 € | ![]() |
-0,0095 | -9,00 | 28.04. | 08:11 | 0,100 € | 0,108 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.04.): | 2.000 |
Times and Sales
Tradegate, 28.04.2025, 17:45 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1045 € | 0 |
Differenz in % | +3,35 % | - |
Differenz abs. | +0,0035 € | - |
Geld | 0,1005 € | 21000 |
Brief | 0,1080 € | 19000 |
Spread in % | 7,46 % | - |
Spread abs. | 0,01 | - |
Eröffnung | 0,1105 € | - |
Hoch | 0,1135 € | - |
Tief | 0,0952 € | - |
Vortag | 0,1040 € (Schluss) | 82.250 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -3,24 % | 320.175 |
4 Wochen | -0,00 % | 450.083 |
52 Wochen | -37,61 % | 101.242 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,1135 € am 28.04.2025 | 0,0952 € am 28.04.2025 |
Jahr 2019 | 0,1590 € am 06.01.2025 | 0,0674 € am 04.04.2025 |
52 Wochen | 0,2450 € am 28.10.2024 | 0,0674 € am 04.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
17:45:15 Uhr | 0,1080 € | 10.000 | 60.660 |
08:11:23 Uhr | 0,1135 € | 10.000 | 50.660 |
07:41:01 Uhr | 0,0952 € | 20.000 | 40.660 |
07:41:01 Uhr | 0,0952 € | 3.660 | 20.660 |
07:41:00 Uhr | 0,1105 € | 17.000 | 17.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)