Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 3FX.BE | 0,615 € | -0,015 | -2,38 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 3FX.SG | 0,630 € | +0,02 | 3,28 | 23.12. | 19:59 | n.v. | n.v. | 0 | 1.085 | |
Düsseldorf | 3FX.DU | 0,610 € | +0,015 | 2,52 | 23.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,615 € | 0 |
Differenz in % | -2,38 % | - |
Differenz abs. | -0,015 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,625 € | - |
Hoch | 0,64 € | - |
Tief | 0,61 € | - |
Vortag | 0,630 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -8,89 % | 0 |
4 Wochen | -18,00 % | 0 |
52 Wochen | -23,98 % | 1.500 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,64 € am 23.12.2024 | 0,61 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 1,02 € am 23.10.2024 | 0,45 € am 30.01.2024 |
52 Wochen | 1,02 € am 23.10.2024 | 0,45 € am 30.01.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||