Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | HL2.BE | 0,3020 € | -0,0055 | -1,79 | 24.01. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | HL2.SG | 0,2985 € | +0,0035 | 1,19 | 24.01. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | HL2.MU | 0,3040 € | +0,00 | 24.01. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | HL2.DU | 0,2870 € | +0,003 | 1,06 | 24.01. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 19:10 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,3020 € | 0 |
Differenz in % | -1,79 % | - |
Differenz abs. | -0,0055 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,3065 € | - |
Hoch | 0,3065 € | - |
Tief | 0,2975 € | - |
Vortag | 0,3075 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -3,05 % | 0 |
4 Wochen | 3,96 % | 0 |
52 Wochen | -35,19 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,3065 € am 24.01.2025 | 0,2975 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,3425 € am 20.01.2025 | 0,2745 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 0,8100 € am 05.03.2024 | 0,2580 € am 17.12.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||