Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | D4E.BE | 0,1265 € | +0,003 | 2,43 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | D4E.SG | 0,1200 € | +0,0015 | 1,27 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | D4E.MU | 0,0561 € | -10,10 | 14.02. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | D4E.DU | 0,1160 € | +0,0005 | 0,43 | 23.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.12.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.12.2024, 08:11 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,116 € | 0 |
Differenz in % | 0,43 % | - |
Differenz abs. | +0,0005 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,116 € | - |
Hoch | 0,116 € | - |
Tief | 0,116 € | - |
Vortag | 0,1155 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -17,44 % | 0 |
4 Wochen | -16,25 % | 2.500 |
52 Wochen | 30,93 % | 9.132 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,116 € am 23.12.2024 | 0,116 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,295 € am 17.05.2024 | 0,056 € am 14.02.2024 |
52 Wochen | 0,295 € am 17.05.2024 | 0,056 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||