Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | D4E.BE | 0,1265 € | +0,003 | 2,43 | 23.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | D4E.SG | 0,1200 € | +0,0015 | 1,27 | 23.12. | 16:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | D4E.MU | 0,0561 € | -10,10 | 14.02. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | D4E.DU | 0,1160 € | +0,0005 | 0,43 | 23.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.12.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.12.2024, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,1265 € | 0 |
Differenz in % | 2,43 % | - |
Differenz abs. | +0,003 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,1220 € | - |
Hoch | 0,1265 € | - |
Tief | 0,1220 € | - |
Vortag | 0,1235 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,17 % | 0 |
4 Wochen | -15,38 % | 0 |
52 Wochen | 31,91 % | 3.617 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,1265 € am 23.12.2024 | 0,1220 € am 23.12.2024 |
Jahr 2019 | 0,3410 € am 16.05.2024 | 0,0600 € am 19.02.2024 |
52 Wochen | 0,3410 € am 16.05.2024 | 0,0600 € am 19.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||