Originalaktie
A3D10V / AU0000250250
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | G7PA.BE | 0,0364 € | -0,0124 | -25,41 | 24.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | G7PA.SG | 0,0432 € | -0,0004 | -0,92 | 24.01. | 13:50 | n.v. | n.v. | 0 | 147.300 | |
München | G7PA.MU | 0,0422 € | -0,0078 | -15,60 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | G7PA.DU | 0,0420 € | -0,0078 | -15,66 | 24.01. | 16:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | G7PA.HB | 0,0422 € | -0,0078 | -15,60 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0364 € | 0 |
Differenz in % | -25,41 % | - |
Differenz abs. | -0,0124 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0364 € | - |
Hoch | 0,0364 € | - |
Tief | 0,0364 € | - |
Vortag | 0,0488 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -23,53 % | 1.001 |
4 Wochen | 111,63 % | 47.800 |
52 Wochen | 69,30 % | 42.429 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0364 € am 24.01.2025 | 0,0364 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0666 € am 14.01.2025 | 0,0220 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 0,0666 € am 14.01.2025 | 0,0110 € am 23.07.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||