Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | DGD.BE | 1,1945 € | +0,0115 | 0,97 | 24.01. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | DGD.SG | 1,1850 € | +0,0195 | 1,67 | 24.01. | 08:15 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | DGD.MU | 1,1975 € | +0,00 | 24.01. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | DGD.DU | 1,1745 € | +0,014 | 1,21 | 24.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 24.01.2025, 18:34 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,1945 € | 0 |
Differenz in % | 0,97 % | - |
Differenz abs. | +0,0115 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,2025 € | - |
Hoch | 1,2025 € | - |
Tief | 1,1945 € | - |
Vortag | 1,1830 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -1,93 % | 0 |
4 Wochen | 11,38 % | 0 |
52 Wochen | 65,90 % | 5.000 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,2025 € am 24.01.2025 | 1,1945 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 1,2185 € am 17.01.2025 | 1,0555 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 1,2185 € am 17.01.2025 | 0,6110 € am 17.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||