Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | DGD.BE | 1,1945 € | +0,0115 | 0,97 | 24.01. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | DGD.SG | 1,1850 € | +0,0195 | 1,67 | 24.01. | 08:15 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | DGD.MU | 1,1975 € | +0,00 | 24.01. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Düsseldorf | DGD.DU | 1,1745 € | +0,014 | 1,21 | 24.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (25.01.): | 0 |
Times and Sales
München, 24.01.2025, 08:02 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,1975 € | 0 |
Differenz in % | +0,00 % | - |
Differenz abs. | € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,1975 € | - |
Hoch | 1,1975 € | - |
Tief | 1,1975 € | - |
Vortag | 1,1975 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,00 % | 0 |
4 Wochen | 10,83 % | 4.000 |
52 Wochen | 66,37 % | 5.750 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,1975 € am 24.01.2025 | 1,1975 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 1,1975 € am 17.01.2025 | 1,0735 € am 02.01.2025 |
52 Wochen | 1,1975 € am 17.01.2025 | 0,6486 € am 14.06.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||