Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 6460.BE | 0,0525 € | -0,014 | -21,05 | 23.01. | 19:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | 6460.SG | 0,0500 € | -0,0135 | -21,26 | 23.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | 6460.MU | 0,0635 € | -0,002 | -3,05 | 23.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 6460.DU | 0,0545 € | +0,005 | 10,10 | 23.01. | 09:51 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | 6460.HB | 0,0500 € | +0,00 | 23.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 1.450 | ||
Hannover | 6460.HA | 0,0500 € | +0,00 | 23.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Düsseldorf, 23.01.2025, 09:51 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0545 € | 0 |
Differenz in % | 10,10 % | - |
Differenz abs. | +0,005 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0545 € | - |
Hoch | 0,0545 € | - |
Tief | 0,0545 € | - |
Vortag | 0,0495 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 1,87 % | 0 |
4 Wochen | n.v. | n.v. |
52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0545 € am 23.01.2025 | 0,0545 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 0,0595 € am 17.01.2025 | 0,0495 € am 21.01.2025 |
52 Wochen | 0,0595 € am 17.01.2025 | 0,0495 € am 21.01.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||