Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | P4Q.BE | 1,6550 € | -0,0355 | -2,10 | 24.01. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | P4Q.SG | 1,6455 € | +0,015 | 0,92 | 24.01. | 08:15 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | P4Q.MU | 1,6805 € | +0,015 | 0,90 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | P4Q.DU | 1,6750 € | +0,0135 | 0,81 | 24.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | P4Q.HB | 1,6805 € | +0,015 | 0,90 | 24.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.01.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 24.01.2025, 08:15 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,6455 € | 0 |
Differenz in % | 0,92 % | - |
Differenz abs. | +0,015 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,6455 € | - |
Hoch | 1,6455 € | - |
Tief | 1,6455 € | - |
Vortag | 1,6305 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,62 % | 0 |
4 Wochen | 8,97 % | 5.750 |
52 Wochen | 48,51 % | 6.306 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,6455 € am 24.01.2025 | 1,6455 € am 24.01.2025 |
Jahr 2019 | 1,6535 € am 22.01.2025 | 1,5220 € am 07.01.2025 |
52 Wochen | 1,7995 € am 23.10.2024 | 0,9490 € am 14.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||