Originalaktie
A0Q7TW / ID1000111701
Minengesellschaft
Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | BNB.BE | 1,04 € / 0,97% | 0 | 13.11.2024 |
Stuttgart | BNB.SG | 1,04 € / 0,97% | 0 | 13.11.2024 |
München | BNB.MU | 1,04 € / 0,97% | 0 | 13.11.2024 |
Düsseldorf | BNB.DU | 1,03 € / 0,98% | 0 | 13.11.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Jakarta | BYAN.JK |
Nachrichten zu PT. Bayan Resources Tbk
-
17.03.
Australischer Marktbericht für den 17.03.2011: Marmota Energy gibt bedeutende Eisen- und Manganresultate beim Western Spur-Projekt bekannt
-
15.03.
Australischer Marktbericht für den 15.03.2011: Kangaroo Resources auf bestem Weg zum Abschluss der Akquisition des indonesischen Pakar-Heizkohleprojekts
Nachrichten, englisch zu PT. Bayan Resources Tbk